Damit der nächstgelegene AED im Bedarfsfall schnell gefunden werden kann, wird eine AED-Standortkarte erstellt werden, die in die bundesweite BSS-App eingespeist wird und auf den Webseiten der ILM und anderer Möhringer Organisationen erscheint. Analog sollen an zentralen Orten Möhringens Info-Tafeln darauf hinweisen.
Folgende Tabelle kann sortiert werden durch klicken auf den Titel wonach sortiert werden soll (Die kleine Dreiecke zeigen an, ob auf- oder absteigend sortiert ist.)
Außerdem kann gefiltert werden durch Eingabe von ein paar Buchstaben in der Zeile darunter (z.B. Fa für Fasanenhof oder Mö für Möhringen in Spalte Ort).
AED-Standorte
id | name | strasse | ort | bemerkung | geoeffnet |
---|---|---|---|---|---|
id | name | strasse | ort | bemerkung | geoeffnet |
1 | Generationenhaus | Laustr. 15 | Sonnenberg | Gehweg Laustr. bei Schaukasten | 24h |
2 | Ev. Waldheim | Weidach Gewann 8 | Möhringen | Eingang | 24h |
3 | Backparadies | Filderbahnplatz 28 | Möhringen | rechts nach Eingang | |
4 | Polizeirevier 4 | Balinger Str. 31 | Möhringen | im Dienstraum | 24h |
5 | CVJM-Haus | Leinenweberstr.27 | Möhringen | Eingangsbereich | 24h |
6 | Landhaus-Apotheke | Vaihinger Str. 20 | Möhringen | nach Eingang | |
7 | Backparadies | Vaihinger Str. 45 | Möhringen | rechts nach Eingang | |
8 | Arztpraxis Dr. Schulze | Oberdorfstr. 66 | Möhringen | neben Eingang | 24h |
9 | BW-Bank | Filderbahnstr. 21 | Möhringen | Vorraum | 24h |
10 | Volksbank | Filderbahnstr. 26 | Möhringen | Kundendienstzentrum | |
11 | Ev. Gemeindezentrum | Oberdorfplatz 14 | Möhringen | Eingang | 24h |
12 | SSB-Zentrum | Schockenriedstr. 50 | Möhringen | Pforte | 24h |
13 | Ladencenter Salzäcker | Widmaierstr. 110 | Möhringen | Ecke Tangegartstr. | 24h |
14 | Friedhof | Schneewittchenweg 31 | Möhringen | links vom Eingang | 24h |
15 | it-Schule | Breitwiesenstr. 22 | Möhringen | Eingangsbereich | |
16 | Dekra-Zentrale | Handwerkstr. 15 | Möhringen | Eingangsbereich | |
17 | Anne-Frank-Realschule | Hechinger Str. 73 | Möhringen | vor Lehrerzimmer | |
18 | Heilbrunnenschule | Dornröschenweg 30 | Möhringen | Turnhalle | |
19 | Avia-Servicewelt Heck | Schelmenwasenstr. 7 | Fasanenhof | am Kreisverkehr:Tankstellenshop | |
20 | Laralex-Apotheke | Eichäcker 6 | Fasanenhof | Eingang | 24h |
21 | BW-Bank | Europaplatz 22a | Fasanenhof | Vorraum | 24h |
22 | Schuhmacherei Knödler | Schumacherstr. 161 | Fasanenhof | Eingang | 24h |
23 | BW-Bank | Filderhauptstr. 155 | Hohenheim | Vorraum | 24h |
24 | Ev. Gemeindezentrum | Bonhoefferweg 2 | Fasanenhof | Eingang | 24h |
25 | Achat Hotel | Vor dem Lauch 20 | Fasanenhof | Eingangsbereich | |
26 | Feuerwache 5 | Sigmaringerstr. 115 | Möhringen | Pforte | 24h |
27 | Königin-Charlotte-Gymnasium | Sigmaringerstr. 85 | Möhringen | Aula | |
28 | Ärztehaus | Sigmaringerstr. 4 | Möhringen | rechts neben Haustür | 24h |
29 | U.I. Lapp GmbH | Schulze-Delitzsch 25 | Möhringen | rechtes Hauseck | 24h |
30 | U.I. Lapp GmbH | Oskar-Lapp-Str. 5 | Möhringen | am Eingangstor | 24h |
Weitere Standorte werden folgen.

Für Rückfragen zum laufenden Betrieb des Projekts „Herzsicheres Möhringen“ und zur Schulung ist der Projektleiter Claus Schweigert zuständig, für Grundsatzfragen, Sponsoring und Fragen der Erweiterung durch weitere Standorte und der Unterstützung Hans-Ulrich Ebertshäuser.
—————————————————————————————————————–
Falls Sie Rückfragen oder Vorschläge zur Unterstützung des ILM-Projekts haben, wenden Sie bitte sich an
Hans-Ulrich Ebertshäuser
Tel: 0711 – 5049 9359
Artikel zu unserer Projektarbeit:
Stuttgarter Zeitung 16.07.2021
Stuttgarter Zeitung 5.11.21 Filder
Pressemitteilung Björn Steiger Stiftung 8.11.21


